
| Typ av besök | Listade patienter | Ej listade patienter | |||||||
| Distriktsläkare | 100 kr | 200 kr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psykolog | 50 kr | 100 kr | |||||||
| Distriktssköterska/sjuksköterska | 50 kr | 100 kr | |||||||
| Mellanliggande blodprovtagning | 50 kr | 100 kr | |||||||
| Barn (upp till 20 år) | Kostnadsfritt | Kostnadsfritt | |||||||
| Annan vårdenhet om du besöker vårdcentralen och inte är listad | - | 200 kr | |||||||
| Vi tar emot betalkort | |||||||||
| Uteblivet besök debiteras |

