| Typ av besök | Patientavgift listade | Patientavgift ej listade | ||
| Distriktsläkare | 100kr | 200 kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Telefonkonsultation som leder till recept | 80 kr | 80 kr | ||
| Laboratoriet | 50 kr | 100 kr | ||
| Sjuksköterska/Distriktsköterska | 50 kr | 100 kr | ||
| Undersköterska | 50 kr | 100 kr | ||
| Barnmorska | kostnadsfritt | kostnadsfritt | ||
| Fotvårdsspecialist | 50 kr | 100 kr | ||
| Sjukgymnast | 80 kr | 80 kr | ||
| Psykolog | 50 kr | 100 kr | ||
| Arbetsterapeut | 80 kr | 80 kr | ||
| Dietist | 50 kr | 100 kr | ||
| Barn under 20 år | kostnadsfritt | kostnadsfritt | ||
| Uteblivet besök debiteras med patientavgift +50 kr |

Öppettider
Verksamhetschef