
| Typ av besök | Patientavgift |
| Besök hos husläkare/distriktsläkare | 200 kr |
|---|---|
| Besök vid jourmottagning/närakut | 200 kr |
| Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska | 100 kr |
| Telefonkonsultation som leder till recept | Kostnadsfritt |
| Barn (under 18 år) | Kostnadsfritt |
| Besök hos kiropraktor | 260 kr |
| 6:e besöket hos kiropraktor | 360 |
| Första besök hos resursterapeut | 100 kr |
| Återbesök hos resursterapeut | 100 kr |

Farsta Besökskarta 2009-2010
Se vår annons i Farsta Besökskarta
och ladda ner kartan som pdf-fil.
http://www.mymap.se/produkter/pdf/mymap_pdf_online_farsta.pdf 

